Report giornaliero del giorno 12/12/05
Riepilogo osservazioni di oggi
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 332 1:09 332 1:09 0 Wind Gust 0 1:09 0 1:09 0 Humidity 85 3:27 74 1:52 80 Out Temp 7.9 1:51 7.3 2:47 7.6 Total Rain 0.00 1:09 0.00 1:09 0.00 SL Barometer 1017.04 1:47 1016.04 1:09 1016.77
Osservazioni di oggi
12/12/05
Time Wind Dir Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Barom SL DailyRain
° km/hr % °C mm hPa mm
1:15 332 0 83 7.6 0.00 1016.04 0.00
1:30 332 0 80 7.8 0.00 1016.04 0.00
1:45 332 0 76 7.8 0.00 1016.04 0.00
2:00 332 0 74 7.9 0.00 1017.04 0.00
2:15 332 0 79 7.4 0.00 1017.04 0.00
2:30 332 0 77 7.7 0.00 1017.04 0.00
2:45 332 0 80 7.4 0.00 1017.04 0.00
3:00 332 0 83 7.3 0.00 1017.04 0.00
3:15 332 0 83 7.5 0.00 1017.04 0.00
3:30 332 0 85 7.3 0.00 1017.04 0.00
3:45 332 0 83 7.5 0.00 1017.04 0.00
Osservazioni di ieri
11/12/05
Time Wind Dir Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Barom SL DailyRain
° km/hr % °C mm hPa mm
0:00 332 0 40 7.8 0.00 1022.04 0.00
0:15 332 0 41 7.8 0.00 1022.04 0.00
0:30 332 0 41 7.8 0.00 1022.04 0.00
0:45 332 0 41 7.8 0.00 1022.04 0.00
1:00 332 0 41 7.8 0.00 1022.04 0.00
1:15 332 0 41 7.8 0.00 1022.04 0.00
1:30 332 0 41 7.4 0.00 1022.04 0.00
1:45 332 0 41 7.4 0.00 1022.04 0.00
2:00 332 0 41 7.4 0.00 1022.04 0.00
2:15 332 0 41 7.4 0.00 1022.04 0.00
2:30 332 0 41 7.4 0.00 1022.04 0.00
2:45 332 0 41 7.3 0.00 1022.04 0.00
3:00 332 0 41 7.3 0.00 1022.04 0.00
3:15 332 0 41 7.3 0.00 1021.04 0.00
3:30 332 0 41 7.3 0.00 1021.04 0.00
3:45 332 0 41 7.3 0.00 1021.04 0.00
4:00 332 0 41 7.3 0.00 1021.04 0.00
4:15 332 0 41 7.3 0.00 1020.04 0.00
4:30 332 0 41 7.3 0.00 1020.04 0.00
4:45 332 0 41 7.3 0.00 1020.04 0.00
5:00 332 0 41 7.3 0.00 1020.04 0.00
5:15 332 0 41 7.3 0.00 1020.04 0.00
5:30 332 0 41 7.3 0.00 1020.04 0.00
16:00 332 0 64 8.1 0.00 1018.04 0.00
16:15 332 0 58 8.2 0.00 1017.04 0.00
16:30 332 0 54 8.4 0.00 1017.04 0.00
16:45 332 0 51 8.5 0.00 1017.04 0.00
17:00 332 0 52 8.5 0.00 1017.04 0.00
17:15 332 0 52 8.5 0.00 1017.04 0.00
17:30 332 0 52 8.5 0.00 1016.04 0.00
17:45 332 0 52 8.5 0.00 1017.04 0.00
18:00 332 0 52 8.5 0.00 1016.04 0.00
18:15 332 0 52 8.5 0.00 1016.04 0.00
18:30 332 0 48 8.9 0.00 1016.04 0.00
18:45 332 0 52 8.6 0.00 1016.04 0.00
19:00 332 0 55 8.3 0.00 1016.04 0.00
19:15 332 0 55 8.3 0.00 1016.04 0.00
19:30 332 0 55 8.3 0.00 1016.04 0.00
19:45 332 0 55 8.3 0.00 1016.04 0.00
20:00 332 0 65 7.5 0.00 1016.04 0.00
Osservazioni dell'altro ieri
10/12/05
Time Wind Dir Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Barom SL DailyRain
° km/hr % °C mm hPa mm
0:00 332 0 86 9.2 0.00 1020.04 0.00
0:15 332 0 85 9.1 0.00 1020.04 0.00
0:30 332 0 85 9.0 0.00 1020.04 0.00
0:45 332 0 85 9.0 0.00 1020.04 0.00
1:00 332 0 83 9.1 0.00 1020.04 0.00
1:15 332 0 82 9.1 0.00 1020.04 0.00
1:30 332 0 79 9.2 0.00 1020.04 0.00
1:45 332 0 77 9.2 0.00 1020.04 0.00
2:00 332 0 76 9.0 0.00 1020.04 0.00
2:15 332 0 78 8.9 0.00 1020.04 0.00
2:30 332 0 76 8.7 0.00 1020.04 0.00
2:45 332 0 74 8.6 0.00 1020.04 0.00
3:00 332 0 74 8.4 0.00 1020.04 0.00
3:15 332 0 73 8.3 0.00 1020.04 0.00
3:30 332 0 71 8.4 0.00 1020.04 0.00
3:45 332 0 63 8.9 0.00 1020.04 0.00
12:45 332 0 36 12.8 0.00 1021.04 0.00
13:00 332 0 35 12.7 0.00 1021.04 0.00
13:15 332 0 35 13.0 0.00 1021.04 0.00
13:30 332 0 35 13.0 0.00 1021.04 0.00
13:45 332 0 35 13.0 0.00 1020.04 0.00
14:00 332 0 35 13.0 0.00 1020.04 0.00
14:15 332 0 35 13.2 0.00 1020.04 0.00
14:30 332 0 35 13.0 0.00 1020.04 0.00
14:45 332 0 35 13.1 0.00 1020.04 0.00
15:00 332 0 34 13.0 0.00 1020.04 0.00
15:15 332 0 33 12.8 0.00 1020.04 0.00
15:30 332 0 33 12.5 0.00 1020.04 0.00
15:45 332 0 34 12.4 0.00 1020.04 0.00
16:00 332 0 36 11.7 0.00 1021.04 0.00
16:15 332 0 36 11.3 0.00 1021.04 0.00
16:30 332 0 37 10.9 0.00 1021.04 0.00
16:45 332 0 37 10.5 0.00 1021.04 0.00
17:00 332 0 37 10.3 0.00 1021.04 0.00
17:15 332 0 37 10.0 0.00 1021.04 0.00
17:30 332 0 38 9.8 0.00 1021.04 0.00
17:45 332 0 38 9.6 0.00 1021.04 0.00
18:00 332 0 38 9.3 0.00 1021.04 0.00
18:15 332 0 39 9.1 0.00 1021.04 0.00
18:30 332 0 39 8.9 0.00 1021.04 0.00
18:45 332 0 39 8.8 0.00 1021.04 0.00
19:00 332 0 39 8.6 0.00 1021.04 0.00
19:15 332 0 39 8.5 0.00 1022.04 0.00
19:30 332 0 39 8.5 0.00 1022.04 0.00
19:45 332 0 39 8.4 0.00 1022.04 0.00
20:00 332 0 38 8.3 0.00 1022.04 0.00
20:15 332 0 38 8.2 0.00 1022.04 0.00
20:30 332 0 38 8.2 0.00 1022.04 0.00
20:45 332 0 38 8.1 0.00 1022.04 0.00
21:00 332 0 39 8.0 0.00 1022.04 0.00
21:15 332 0 39 7.9 0.00 1022.04 0.00
21:30 332 0 39 7.9 0.00 1022.04 0.00
21:45 332 0 39 7.9 0.00 1022.04 0.00
22:00 332 0 39 8.0 0.00 1022.04 0.00
22:15 332 0 39 8.0 0.00 1022.04 0.00
22:30 332 0 39 8.0 0.00 1022.04 0.00
22:45 332 0 39 8.1 0.00 1022.04 0.00
23:00 332 0 39 8.1 0.00 1022.04 0.00
23:15 332 0 39 8.1 0.00 1022.04 0.00
23:30 332 0 40 7.9 0.00 1022.04 0.00
23:45 332 0 40 7.8 0.00 1022.04 0.00
Report annuale NOAA
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2005
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
1 7.4 16.4 7/1/05 0.6 18/1/05 1159 0 47.00 6 38 19/1/05 NNE1017.14 62
2 7.0 13.8 18/2/05 0.9 28/2/05 1018 0 16.00 8 50 14/2/05 NNE1010.63 54
3 0.0 9.1 17/4/05 9.1 17/4/05 0 0 0.00 0 8 17/4/05 --- 0.00 0
4 0.0 21.4 28/5/05 21.4 28/5/05 0 0 0.00 0 17 28/5/05 --- 0.00 0
5 0.0 24.4 1/6/05 24.4 1/6/05 0 0 0.00 0 8 1/6/05 --- 0.00 0
6 24.8 35.0 27/6/05 14.4 10/6/05 473 0 23.00 7 41 8/6/05 SSW1016.27 50
7 0.0 23.8 2/8/05 23.8 2/8/05 0 0 0.00 0 0 2/8/05 --- 0.00 0
8 0.0 11.7 29/11/05 11.7 29/11/05 0 0 0.00 0 0 29/11/05 --- 0.00 0
9
10
11 0.0 8.9 1/12/05 8.9 1/12/05 0 0 0.00 0 0 1/12/05 --- 0.00 0
12 10.4 15.5 4/12/05 4.5 2/12/05 244 0 0.00 0 4 8/12/05 WSW1015.37 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.8 38.6 29/7/05 -1.0 2/3/05 4275 0 0.00 7 50 14/2/05 N1013.90 55
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Report mensile NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2005
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
1 0.0 6.6 0:22 6.6 0:22 0 0 0.00 0 0 0:22 --- 0.00 0
2 9.8 13.3 14:35 4.5 5:13 31 0 0.00 0 0 0:22 N1014.80 80
3 13.1 14.1 4:28 11.7 23:02 31 0 0.00 0 0 0:00 N1010.39 86
4 12.4 15.5 15:13 9.2 4:50 33 0 0.00 0 0 0:00 N1014.09 70
5 14.0 15.0 3:20 11.5 23:54 9 0 0.00 0 0 0:00 N1010.29 86
6 0.0 5.5 2:39 5.5 2:39 0 0 0.00 0 0 2:39 --- 0.00 0
7
8 9.0 12.7 14:27 4.6 4:51 28 0 0.00 0 4 18:45 WSW1018.79 69
9 9.2 10.0 15:46 8.4 14:19 38 0 0.00 0 0 0:00 N1015.72 87
10 9.7 13.2 14:09 7.8 23:39 35 0 0.00 0 0 0:00 N1020.94 48
11 0.0 7.5 1:09 7.5 1:09 0 0 0.00 0 0 1:09 --- 0.00 0
12 7.7 7.9 1:51 7.3 2:47 4 0 0.00 0 0 1:09 N1016.61 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.4 15.5 4/12/05 4.5 2/12/05 209 0 0.00 0 4 8/12/05 WSW1015.37 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Archivio annuale
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 0:03 1/1/05 0 1:03 1/1/05 0 Wind Gust 50 16:10 14/2/05 0 0:30 1/1/05 12 Humidity 98 22:13 18/1/05 17 12:51 29/7/05 56 Out Temp 38.6 13:44 29/7/05 -1.0 2:35 2/3/05 14.8 Total Rain 0.00 20:54 3/8/05 0.00 16:56 24/2/05 793.13 SL Barometer 1037.04 9:54 7/1/05 987.04 16:46 14/2/05 1013.90
Archivio mensile
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 337 18:46 8/12/05 180 2:47 3/12/05 248 Wind Gust 4 18:45 8/12/05 0 2:11 1/12/05 0 Humidity 98 15:06 3/12/05 33 15:11 10/12/05 72 Out Temp 15.5 15:13 4/12/05 4.5 5:13 2/12/05 10.3 Total Rain 0.00 2:11 1/12/05 0.00 2:11 1/12/05 0.00 SL Barometer 1022.04 19:02 10/12/05 1000.04 2:17 6/12/05 1015.39